Program konference
Odborný program
10. 9. 2024 – „Management Day“
První den konference je určen zejména vrcholovému managementu univerzit a fakult a strategickým tématům souvisejícím s digitalizací.
9:00 - 10:00 | Registrace účastníků |
10:00 - 10:20 | Uvítání a organizační informace |
10:20 - 10:40 | Digitalizace na VŠ křížem krážem Ing. Tomáš Kotouč (ZČU) |
10:40 - 11:00 | Správné věci dělat správně - principy národního architektonického plánu Ing. Martin Cerman (DIA) 02 Digitální transformace univerzit 2024 DIA - archi principy - Martin Cerman.pdf |
11:00 - 11:30 | Cofee break + networking |
11:30 - 11:50 | Role top-managementu v procesní analýze prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (VŠCHT) 03 Pospíšil_Role top-managementu univerzity v procesní analýze.pdf |
11:50 - 12:10 | Zkušenosti s procesní analýzou na VUT Mgr. Kamil Gregorek, MBA (VUT) |
12:10 - 12:30 | Vývoj v oblasti digitalizačních projektů MŠMT Ing. Václav Jelen (MŠMT) |
12:30 - 13:30 | Oběd + networking |
13:30 - 13:50 | Procesy akreditačního řízení na ČVUT Ing. Radek Holý, Ph.D. (ČVUT) |
13:50 - 14:10 | AI v chodu univerzity prof. Ing. Petr Doležel, Ph.D. (UPCE) |
14:10 - 14:30 | Bezpečnost je jen jedna doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. (CESNET) |
14:30 - 14:40 | Koncept centrálního portálu nabídek vysokých škol: Kompletní přehled od studia po mikrocertifikáty Mgr. Michal Uhl, Dům zahraniční spolupráce |
14:40 - 15:00 | Potenciál dat pro efektivnější směřování výzkumného systému PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (náměstek ministra pro vědu, výzkum a inovace) |
15:00 - 15:20 | Data používaná pro hodnocení a strategické řízení výzkumu na Univerzitě Pardubice prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. (UPCE) |
15:20 - 15:30 | Diskuze k strategickému řízení výzkumného systému prostřednictvím dat |
15:30 - 16:00 | Coffee break + networking |
16:00 - 17:00 | Panelová diskuze zástupců VVŠ a státních organizací Účast již potvrdili
Moderátorkou panelové diskuze bude PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D., proděkanka pro strategii a rozvoj Fakulty filozofické Západočeské univerzity |
11. 9. 2024 – „IT Day“
Druhý den konference je orientován na IT rovinu digitalizace.
Program je tvořen přednáškami, kde zástupci vysokých škol pohovoří o svých zkušenost s implementací konkrétních procesů a technologií, a praktické workshopy, kde zástupci partnerů blíže představí svoje řešení.
Programem druhého dne bude účastníky coby moderátor provázet Ing. Jakub Friedrich z Jihočeské univerzity.
8:30 - 9:00 | Registrace účastníků | |||||
9:00 - 9:10 | Uvítání a organizační informace | |||||
9:10 - 9:30 | Úspěšná cesta k digitalizaci na UK Ing. Marek Kalika, Ph.D. (UK) | |||||
9:30 - 9:50 | Elektronické volby (nejen) na UP RNDr. David Skoupil (UPOL) | |||||
9:50 - 10:10 | Strategické uvažování o možnostech využití cloud-computingu na Univerzitě Pardubice Bc. Tomáš Zach (UPCE) 03 Strategické uvažování o možnostech využití cloud-computingu na Univerzitě.pdf | |||||
10:10 - 10:40 | Coffee break + networking | |||||
10:40 - 11:00 | Zajištění kvalitního datového fondu pro zvyšování konkurenceschopnosti VŠ Ing. Lenka Jirsová (ZČU) | |||||
11:00 - 11:20 | Zkušenosti s nasazením integrační platformy Mgr. Michal Zámečník (UHK), Mgr. Andrea Francková (UHK) 05 Implementace integrační platformy na veřejné vysoké škole.pdf | |||||
11:20 - 12:00 | Workshopy | |||||
| ||||||
12:00 - 13:00 | Oběd + networking | |||||
13:00 - 13:40 | Workshopy | |||||
| ||||||
13:40 - 14:00 | Plánované novinky v oblasti vysokého školství s dopady do digitalizace * zástupce MŠMT (* Pozn.: téma i přednášející bude upřesněno) | |||||
14:00 - 14:20 | Záludnosti procesů studia s vazbou na spisovou službu Ing. Milan Kubín (ČVUT) 07 2024-09-11 CVUT zkusenosti integrace eSPS na stud. IS - final_MK.pdf | |||||
14:20 - 14:40 | Nové příležitosti plynoucí z důvěryhodného on-line ověření totožnosti Mgr. Michal Zámečník (UHK) | |||||
14:40 - 15:10 | Coffee break + networking | |||||
15:10 - 15:30 | Slasti a strasti in-house vývoje Ing. Martin Lasoň (VŠB-TUO) | |||||
15:30 - 15:50 | Lístkové katalogy v oblacích (projekt CARDS) Ing. Blanka Jankovská (UPCE) | |||||
15:50 - 16:10 | Technologické trendy v datové analytice na Univerzitě Pardubice Ing. Jiří Šafra, Ph.D. (UPCE) | |||||
16:10 - 16:20 | Organizační informace a zakončení konference |
Doprovodný program 10. 9.
Prohlídka Sféry – vzdělávacího centra
Jako jeden z doprovodných programů konference nabízíme prohlídku instituce Sféra (https://www.sferapardubice.eu/).
Sféra je nově vzniklé řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost. Nachází se ve zrekonstruovaném areálu Automatických mlýnů, které se považují za novou kulturní čtvrť uprostřed Pardubic.
Součástí prohlídky bude i komentovaný program u Vědy na kouli/Science on Sphere. Jedná se o projekční systém vytvořený Národním úřadem pro oceány a atmosféru (NOAA), který odkrývá tajemství planety nevídaným způsobem.
Neformální společenský večer
Nabízíme možnost neformálního přátelského posezení účastníků konference v předem rezervovaných prostorech Restaurace Záložna (https://zaloznarestaurant.cz/) v historické části Pardubic na Pernštýnském náměstí. V případě hezkého počasí bude možné využít i posezení na letní zahrádce. Program není dále organizován a každý si může vybrat z nabídky restaurace dle svého uvážení. Konzumaci jídla a nápojů si účastníci hradí individuálně.
Abychom mohli včas zarezervovat potřebnou kapacitu, vyznačte prosím svůj případný zájem v registračním formuláři.